封装:ESOP8L
工作电压:8.7-13.8
引言
在健身器材、工具设备等领域,二节串联锂电池充电方案的稳定性直接影响产品口碑与售后成本 —— 输入过压烧毁芯片、电池反接报废、充电超时引发安全隐患等问题,长期困扰生产与研发环节。深圳市上大科技有限公司 CS5071E 充电芯片依托多重防护体系破局:13.8V 输入过压保护(OVP)、3.6V 欠压保护(UVLO)、PROG 短路保护全覆盖,4.5 小时 TC 阶段与 21 小时 CC/CV 阶段超时保护杜绝风险;同时以 1% 充电电压精度、10% 充电电流准确度确保充电质量,-40℃~85℃宽温工作范围适配复杂环境,原厂供应,兼顾选型可靠性与量产效率。
CS5071的特点
充电电压精度为1%
10% 充电电流准确度
最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
自动断电功能
低电池输出泄漏电流
输入耐压36V,BAT耐压20V
额定输入电压具有13.8V输入过压保护(OVP)
欠压保护(UVLO)
电源过载保护,PROG短路保护,输出短路保护
芯片恒温自调节功能
芯片热关断保护功能
充电超时保护功能
BAT管脚防反接功能
CS5071应用信息
1、CS5071典型应用图

2、引脚排列及定义

3、CS5071 DEMO板顶层设计图

4、CS5071 DEMO板底层设计图

PART NO | 类别 | 封装 | 最低供电 (V) | 最高供电 (V) | 输入耐压 (V) | Bat耐压 | 最大充电电流 (A) | 适合场景 | 特征 |
CS5601T | 线性 | DFN2X2_8L | 4.5 | 6.6 | 28 | 0.75 | 单节锂电 | 耐压32V,低功耗0.7A线性充电管理芯片 | |
CS5160D | 线性 | QFN3X3 16L | 3.6 | 8 | 33 | 1 | 单节锂电 | 运输模式,电源路径管理,1.0A线性单节锂电充电管理IC | |
CS5359E | 线性 | EQA16 | 4.5 | 6.5 | 36 | 1.3 | 需要升压线性充电场景 | 集成12A升压转换器,1.3A线性充电管理电源1C | |
IU5060S | 线性 | SOT23-5L | 4.5 | 6.6 | 33 | 0.6 | 单节锂电 | 耐压36V,低电池泄漏电流,0.6A单节锂电线性充电 | |
IU5062S | 线性 | SOT23-6L | 4.5 | 6.6 | 36 | 0.6 | 单节锂电 | 耐压36V,低泄漏电流,双灯,0.6A单节锂电线性充电 | |
IU5066E | 线性 | ESOP8 | 4.5 | 6.6 | 36 | 1.2 | 单节锂电 | 耐压36V,1.3A单节锂离子和锂电池线性充电电路 | |
IU5070E | 线性 | EQA16 | 3.6 | 8 | 33 | 1.5 | 单节锂电 | 路径管理,太阳能,耐压33V1.5A线性充电管理 | |
CS5071E | 线性 | ESOP8L | 8.7 | 13.8 | 36 | 20 | 1 | 2节锂电 | 耐压36V,BAT防反接耐压20V,低电池泄露,1A两节串联锂电池串联 |
CS5069T | 线性 | DFN2X2 | 4.5 | 6 | 36 | 20 | 1 | 单节锂电 | 输入耐压36V,BAT防反接且耐压20V,低电池泄漏电流,1A单节多类型锂电池线性充电芯片 |
刘先生:13794497935 ( 微信同号)
QQ:1154413202
蔡先生: 19373794842(微信同号)
QQ:3353786219
友情链接: